日期筛选
筛选会联动店铺卡片、店铺趋势图、漏斗转化、店铺日级表和广告日级表;Listing 和关键词是 30 天滚动快照,按抓取日单独看。
店铺日级趋势
只使用 daily.csv。趋势图展示 Visit、orders、广告曝光、广告点击;Visit 和广告曝光用柱状图,orders 和广告点击用折线,广告曝光走右轴。数据标签贴近对应柱/折线,并在图内错位避免遮挡。Visit 定义:daily.visits,即 Etsy 店铺访问数;不等于广告点击。
数据状态定义:字段缺失 = daily.csv 没有 views / favorites 等漏斗字段,不代表 visits、orders、revenue 不可用;正常 = 本表需要的字段都有值。增长颜色规则:≥10% 为绿色,<0 为红色,0 到 <10% 为黑色;不可计算不染色。
| 日期 | 访问 | 订单 | 店铺营收 | 广告曝光 | 广告点击 | 广告点击率 | 广告花费 | 广告花费环比 | 广告收入 | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 41 | 0 | CAD 0.00 | 1,050 | 35 | 3.33% | USD 18.64 | -6.52% | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-20 | 45 | 3 | CAD 114.97 | 1,174 | 37 | 3.15% | USD 19.94 | 146.48% | USD 53.05 | 字段缺失 |
| 2026-08-19 | 18 | 0 | CAD 0.00 | 791 | 17 | 2.15% | USD 8.09 | -0.98% | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-18 | 22 | 0 | CAD 0.00 | 801 | 20 | 2.50% | USD 8.17 | 174.16% | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-17 | 19 | 0 | CAD 0.00 | 489 | 13 | 2.66% | USD 2.98 | 0.00% | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-16 | 21 | 0 | CAD 0.00 | 367 | 12 | 3.27% | USD 2.98 | -6.88% | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-15 | 24 | 0 | CAD 0.00 | 312 | 12 | 3.85% | USD 3.20 | 15.94% | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-14 | 6 | 0 | CAD 0.00 | 134 | 9 | 6.72% | USD 2.76 | 626.32% | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-13 | 13 | 0 | CAD 0.00 | 108 | 1 | 0.93% | USD 0.38 | -80.61% | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-12 | 4 | 0 | CAD 0.00 | 113 | 6 | 5.31% | USD 1.96 | 4800.00% | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-11 | 4 | 0 | CAD 0.00 | 126 | 1 | 0.79% | USD 0.04 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-10 | 3 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-08 | 3 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-07 | 4 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-06 | 4 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-03 | 7 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-02 | 14 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-07-25 | 2 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 0 | 0 | 不可计算 | USD 0.00 | 不可计算 | USD 0.00 | 字段缺失 |
漏斗转化
可切换“店铺全店转化”或“广告转化”。收藏和 Add basket 当前缺少可用字段,显示不可用,不补 0、不推算;广告收入和广告花费不作为漏斗层级。
数据决策看板
每条建议只代表“下一步检查方向”,不是经营动作批准;执行 SEO、广告、价格、促销或 Listing 修改前仍需要你单独确认。
| 观察到的指标 | 数据定义/依据 | 原因假设 | 建议动作 | 验证指标 |
|---|---|---|---|---|
| 近7天广告曝光 4,984,广告点击 146,点击转化率 2.93% | 广告曝光、广告点击、点击转化率 = ads_clicks / ads_impressions | 首图/标题前半段/关键词匹配可能不足 | 优先复核主图、标题前 40 字和投放关键词匹配 | 下一抓取日广告点击转化率、点击量 |
| 近7天广告点击 146,广告订单 2,订单转化率 1.37% | 广告订单转化率 = ads_orders / ads_clicks | 详情页说服力、价格、运费、交付时间或流量质量可能不足 | 先看高点击 Listing 的详情页承诺、价格和交付阻力 | 订单 / 浏览 或广告订单 |
| Listing 快照收藏合计 5,订单合计 2 | 收藏和订单来自 Listing 30 天滚动快照;Add basket 当前不可用 | 买家有兴趣但购买阻力未解除 | 检查价格、运费、预计到货和个性化流程说明 | 收藏后订单变化;需补充加购/弃购字段 |
| SEO 高曝光无点击关键词 5 个;示例:first christmas | 关键词曝光大于 0 且点击为 0 | 搜索词与商品展示/标题匹配不足 | 调整标题、标签或首图表达以匹配高曝光词 | 关键词点击转化率 |
广告日级表
广告数据状态定义:待结算/可能回填 = 当前最新广告日,Etsy Ads 可能延迟或回填;可观察 = 非最新日,可用于趋势观察但仍以 Etsy 后台为准。广告花费环比颜色规则:≥10% 为绿色,<0 为红色,0 到 <10% 为黑色;不可计算不染色。
| 日期 | 广告曝光 | 广告点击 | 点击转化率 | 广告订单 | 广告收入 | 广告花费 | 广告花费环比 | CPC | 广告 ROAS | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1,050 | 35 | 3.33% | 0 | USD 0.00 | USD 18.64 | -6.52% | USD 0.53 | 0 | 待结算/可能回填 |
| 2026-08-20 | 1,174 | 37 | 3.15% | 2 | USD 53.05 | USD 19.94 | 146.48% | USD 0.54 | 2.66 | 可观察 |
| 2026-08-19 | 791 | 17 | 2.15% | 0 | USD 0.00 | USD 8.09 | -0.98% | USD 0.48 | 0 | 可观察 |
| 2026-08-18 | 801 | 20 | 2.50% | 0 | USD 0.00 | USD 8.17 | 174.16% | USD 0.41 | 0 | 可观察 |
| 2026-08-17 | 489 | 13 | 2.66% | 0 | USD 0.00 | USD 2.98 | 0.00% | USD 0.23 | 0 | 可观察 |
| 2026-08-16 | 367 | 12 | 3.27% | 0 | USD 0.00 | USD 2.98 | -6.88% | USD 0.25 | 0 | 可观察 |
| 2026-08-15 | 312 | 12 | 3.85% | 0 | USD 0.00 | USD 3.20 | 15.94% | USD 0.27 | 0 | 可观察 |
| 2026-08-14 | 134 | 9 | 6.72% | 0 | USD 0.00 | USD 2.76 | 626.32% | USD 0.31 | 0 | 可观察 |
| 2026-08-13 | 108 | 1 | 0.93% | 0 | USD 0.00 | USD 0.38 | -80.61% | USD 0.38 | 0 | 可观察 |
| 2026-08-12 | 113 | 6 | 5.31% | 0 | USD 0.00 | USD 1.96 | 4800.00% | USD 0.33 | 0 | 可观察 |
| 2026-08-11 | 126 | 1 | 0.79% | 0 | USD 0.00 | USD 0.04 | 不可计算 | USD 0.04 | 0 | 可观察 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 不可计算 | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | 不可计算 | 不可用 | 不可用 | 可观察 |
Listing 30 天滚动快照
抓取日:2026-08-22。README 明确说明 Listing 表现是“那一天回看过去 30 天”的滚动快照;不能跨抓取日相加,也不与 daily.csv 同日连接。默认只展示浏览最高 10 条;完整明细折叠在下方。当前缺少逐 Listing 广告开启天数字段,所以“广告已开启天数”和“广告日花费”显示不可用/不可计算。
浏览最高 10 条 Listing
| Listing ID | Series | 标题 | 浏览 | 收藏 | 订单 | Listing revenue | 广告曝光 | 广告点击 | 广告花费 | 广告已开启天数 | 广告日花费 | 数据状态 | 异常标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4549431821 | FB02 | 1st Birthday Gift Personalised Book | Custom…1st Birthday Gift Personalised Book | Custom Name Woodland Animals Story | First Birthday Boy Girl | Personalized One Year Old Keepsake | 63 | 2 | 1 | CAD 19.99 | 1,145 | 37 | USD 17.26 | 不可用 | 不可计算 | 正常 | 无 |
| 4553951200 | GN01 | Personalized Goodnight Book, Custom Bedtime Story, Nursery…Personalized Goodnight Book, Custom Bedtime Story, Nursery Keepsake, Baby Boy Girl Gift | 49 | 2 | 0 | CAD 0.00 | 989 | 37 | USD 10.73 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4548381818 | FB01 | Personalized 1st Birthday Book, First Birthday Boy…Personalized 1st Birthday Book, First Birthday Boy Girl Toddler, Custom Name One Year Old, Personalized Keepsake for Baby | 41 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 535 | 13 | USD 9.02 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4548384496 | FB01 | Personalized First Birthday Book, Custom Name Baby…Personalized First Birthday Book, Custom Name Baby Book, 1st Birthday Gift for Boy or Girl, One Year Old Keepsake, First Year Storybook | 41 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 838 | 19 | USD 8.57 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4557141335 | CB? | Personalized Christian Baptism Gift for Boy Girl,…Personalized Christian Baptism Gift for Boy Girl, God Loves You Book with Name, Watercolor Farm Storybook, Christening Dedication Keepsake | 25 | 1 | 0 | CAD 0.00 | 335 | 12 | USD 5.44 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4554881881 | FC01 | Personalized Baby's First Christmas Book, Custom Name…Personalized Baby's First Christmas Book, Custom Name Keepsake, Newborn Gift (Grandchild) | 24 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 441 | 10 | USD 3.20 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4548381024 | FB01 | 1st Birthday Gift Personalised Book | Grandson…1st Birthday Gift Personalised Book | Grandson Granddaughter First Birthday Present | Custom Name Baby Book | Gift from Grandma Grandpa | 20 | 0 | 1 | CAD 44.99 | 236 | 5 | USD 1.74 | 不可用 | 不可计算 | 正常 | 无 |
| 4555201643 | CV01 | Personalized Construction Book for Boys, Custom Name…Personalized Construction Book for Boys, Custom Name Truck & Digger Story, Birthday Gift for Grandson or Nephew | 9 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 145 | 5 | USD 2.83 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4548884766 | AB01 | Personalized Alphabet Book, Custom Name ABC Animal…Personalized Alphabet Book, Custom Name ABC Animal Story, Toddler Learning Keepsake, 1st Birthday & Baby Shower Gift, Boy or Girl | 8 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 115 | 1 | USD 0.60 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4558066682 | DB01 | Personalized Dinosaur Book, Custom Name Story Book…Personalized Dinosaur Book, Custom Name Story Book for Kids, Bedtime Book for Toddler Boy or Girl, 1st Birthday Gift & Keepsake | 7 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 71 | 4 | USD 3.04 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
查看全部 Listing 明细(15 条)
| Listing ID | Series | 标题 | 浏览 | 收藏 | 订单 | Listing revenue | 广告曝光 | 广告点击 | 广告花费 | 广告已开启天数 | 广告日花费 | 数据状态 | 异常标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4549431821 | FB02 | 1st Birthday Gift Personalised Book | Custom…1st Birthday Gift Personalised Book | Custom Name Woodland Animals Story | First Birthday Boy Girl | Personalized One Year Old Keepsake | 63 | 2 | 1 | CAD 19.99 | 1,145 | 37 | USD 17.26 | 不可用 | 不可计算 | 正常 | 无 |
| 4553951200 | GN01 | Personalized Goodnight Book, Custom Bedtime Story, Nursery…Personalized Goodnight Book, Custom Bedtime Story, Nursery Keepsake, Baby Boy Girl Gift | 49 | 2 | 0 | CAD 0.00 | 989 | 37 | USD 10.73 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4548381818 | FB01 | Personalized 1st Birthday Book, First Birthday Boy…Personalized 1st Birthday Book, First Birthday Boy Girl Toddler, Custom Name One Year Old, Personalized Keepsake for Baby | 41 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 535 | 13 | USD 9.02 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4548384496 | FB01 | Personalized First Birthday Book, Custom Name Baby…Personalized First Birthday Book, Custom Name Baby Book, 1st Birthday Gift for Boy or Girl, One Year Old Keepsake, First Year Storybook | 41 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 838 | 19 | USD 8.57 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4557141335 | CB? | Personalized Christian Baptism Gift for Boy Girl,…Personalized Christian Baptism Gift for Boy Girl, God Loves You Book with Name, Watercolor Farm Storybook, Christening Dedication Keepsake | 25 | 1 | 0 | CAD 0.00 | 335 | 12 | USD 5.44 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4554881881 | FC01 | Personalized Baby's First Christmas Book, Custom Name…Personalized Baby's First Christmas Book, Custom Name Keepsake, Newborn Gift (Grandchild) | 24 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 441 | 10 | USD 3.20 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4548381024 | FB01 | 1st Birthday Gift Personalised Book | Grandson…1st Birthday Gift Personalised Book | Grandson Granddaughter First Birthday Present | Custom Name Baby Book | Gift from Grandma Grandpa | 20 | 0 | 1 | CAD 44.99 | 236 | 5 | USD 1.74 | 不可用 | 不可计算 | 正常 | 无 |
| 4555201643 | CV01 | Personalized Construction Book for Boys, Custom Name…Personalized Construction Book for Boys, Custom Name Truck & Digger Story, Birthday Gift for Grandson or Nephew | 9 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 145 | 5 | USD 2.83 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4548884766 | AB01 | Personalized Alphabet Book, Custom Name ABC Animal…Personalized Alphabet Book, Custom Name ABC Animal Story, Toddler Learning Keepsake, 1st Birthday & Baby Shower Gift, Boy or Girl | 8 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 115 | 1 | USD 0.60 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4558066682 | DB01 | Personalized Dinosaur Book, Custom Name Story Book…Personalized Dinosaur Book, Custom Name Story Book for Kids, Bedtime Book for Toddler Boy or Girl, 1st Birthday Gift & Keepsake | 7 | 0 | 0 | CAD 0.00 | 71 | 4 | USD 3.04 | 不可用 | 不可计算 | 异常 | 有点击但订单为 0 |
| 4548884444 | BS01 | Welcome to the World Personalized Baby Book,…Welcome to the World Personalized Baby Book, Custom Name Newborn Storybook, Watercolor Moon Nursery Keepsake, New Baby Shower Gift | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 39 | 2 | USD 0.58 | 不可用 | 不可计算 | 缺失 | Listing 快照核心字段缺失;有点击但订单为 0 |
| 4553966349 | FB03 | Personalized Circus Storybook, Custom Name 1st Birthday…Personalized Circus Storybook, Custom Name 1st Birthday Keepsake for Boy Girl | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 107 | 2 | USD 0.70 | 不可用 | 不可计算 | 缺失 | Listing 快照核心字段缺失;有点击但订单为 0 |
| 4557793078 | NR01 | Personalized Nursery Rhyme Book, Custom Name Storybook…Personalized Nursery Rhyme Book, Custom Name Storybook for Boy or Girl, Baby Shower Gift, First Birthday Keepsake, Newborn Grandchild Gift | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 158 | 8 | USD 2.93 | 不可用 | 不可计算 | 缺失 | Listing 快照核心字段缺失;有点击但订单为 0 |
| 4558205599 | CB? | Personalized Christian Book, God Made You Special…Personalized Christian Book, God Made You Special Keepsake, Baptism & Christening Gift for Godchild, Godmother Godfather, Boy or Girl | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 238 | 4 | USD 1.43 | 不可用 | 不可计算 | 缺失 | Listing 快照核心字段缺失;有点击但订单为 0 |
| 4558451775 | 未标注 | Personalized First Day of School Book, Custom…Personalized First Day of School Book, Custom Name Storybook for Kids, Kindergarten Preschool Keepsake, Back to School Gift | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 62 | 3 | USD 0.88 | 不可用 | 不可计算 | 缺失 | Listing 快照核心字段缺失;有点击但订单为 0 |
ETSY-SEO关键词数据表
抓取日:2026-08-21。keywords.csv 是 30 天滚动快照,只作为 SEO 诊断证据,不做店铺漏斗。首页只展示曝光最高 10 个关键词;完整表格放在二级明细里。
曝光最高 10 个关键词
| Listing ID | Series | 关键词 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4549431821 | FB02 | 1st birthday gift | 30 | 3 | 10.00% | 0 |
| 4549431821 | FB02 | first birthday gift | 30 | 2 | 6.67% | 0 |
| 4548384496 | FB01 | first birthday | 27 | 1 | 3.70% | 0 |
| 4554881881 | FC01 | first christmas | 24 | 0 | 0.00% | 0 |
| 4549431821 | FB02 | first birthday boy | 21 | 0 | 0.00% | 0 |
| 4549431821 | FB02 | 1st birthday gift girl | 20 | 0 | 0.00% | 0 |
| 4553951200 | GN01 | children's books | 16 | 1 | 6.25% | 0 |
| 4548381818 | FB01 | first birthday | 15 | 1 | 6.67% | 0 |
| 4553951200 | GN01 | personalized baby book | 15 | 1 | 6.67% | 0 |
| 4549431821 | FB02 | 1st birthday boy | 15 | 0 | 0.00% | 0 |
ETSY-SEO关键词分析结论
- 曝光最高关键词是“1st birthday gift”,曝光 30。先用它核对标题前半段、标签和首图是否一致。
- 有 5 个高曝光但无点击关键词进入优先复核清单,主要看搜索意图与主图/标题是否匹配。
- 有 5 个关键词已有点击但暂无订单,建议结合对应 Listing 的价格、交付时间和详情页承诺一起看。
- 当前关键词快照中未看到有订单关键词;SEO 判断先以曝光和点击为证据,不把无订单直接归因到关键词问题。
查看全部关键词明细(54 条)
| Listing ID | Series | 关键词 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | revenue(币种待核对) | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4549431821 | FB02 | 1st birthday gift | 30 | 3 | 10.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4549431821 | FB02 | first birthday gift | 30 | 2 | 6.67% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4548384496 | FB01 | first birthday | 27 | 1 | 3.70% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4554881881 | FC01 | first christmas | 24 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4549431821 | FB02 | first birthday boy | 21 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4549431821 | FB02 | 1st birthday gift girl | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4553951200 | GN01 | children's books | 16 | 1 | 6.25% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4548381818 | FB01 | first birthday | 15 | 1 | 6.67% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4553951200 | GN01 | personalized baby book | 15 | 1 | 6.67% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4549431821 | FB02 | 1st birthday boy | 15 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4553951200 | GN01 | livres pour enfants | 15 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4548384496 | FB01 | personalized book | 14 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4549431821 | FB02 | 1st birthday gifts | 14 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4554881881 | FC01 | babys first christmas | 13 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4549431821 | FB02 | 1st birthday girl | 12 | 1 | 8.33% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4553951200 | GN01 | custom baby book | 12 | 1 | 8.33% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4554881881 | FC01 | baby first christmas | 12 | 1 | 8.33% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4548384496 | FB01 | birthday book | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4548384496 | FB01 | personalized baby book | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4549431821 | FB02 | 1st birthday gift boy | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4553951200 | GN01 | childrens books | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4554881881 | FC01 | baby's first christmas | 10 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4549431821 | FB02 | 1st birthday book | 9 | 1 | 11.11% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4548381818 | FB01 | first birthday gift | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4549431821 | FB02 | first birthday girl | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4553951200 | GN01 | books for kids | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4549431821 | FB02 | first birthday gift girl | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4554881881 | FC01 | first grandchild | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4558451775 | 未标注 | first day of school book | 7 | 2 | 28.57% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4548381818 | FB01 | first birthday girl | 7 | 1 | 14.29% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4548384496 | FB01 | first birthday book | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4548384496 | FB01 | first birthday gift | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4549431821 | FB02 | baby 1st birthday | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4554881881 | FC01 | christmas eve box | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4553951200 | GN01 | baby gifts | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4554881881 | FC01 | personalised christmas book | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4557141335 | CB? | baptism gift | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4548384496 | FB01 | custom books | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4548384496 | FB01 | personalised book | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4548384496 | FB01 | personalize | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4548381024 | FB01 | grandson 1st birthday | 5 | 1 | 20.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4548384496 | FB01 | first birthday girl | 5 | 1 | 20.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4549431821 | FB02 | one for the books birthday | 5 | 1 | 20.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4554881881 | FC01 | christmas baby gifts | 5 | 1 | 20.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4558451775 | 未标注 | first day of school | 5 | 1 | 20.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 有点击 |
| 4548384496 | FB01 | book | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4548384496 | FB01 | book gifts | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4548384496 | FB01 | first birthday gift girl | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
| 4548384496 | FB01 | personalized first birthday book | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 币种待核对 0.00 | 无点击 |
